Onze prijzen
Prijzen op basis van 6 personen
Aankomst: |
Toeslagen: |
2012
Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December2013
JanuariLegenda
Deze week is nog vrij. Deze week is bezet. Op deze week zit een optie. Eigen gebruik.
01 Gewone weken. 01 Vakantieweken.
Week | Van | Tot | Prijs | Vrij/Bezet |
01 | 31-12-11 | 07-01-12 | € 495,- | |
02 | 07-01-12 | 14-01-12 | € 450,- | |
03 | 14-01-12 | 21-01-12 | € 450,- | |
04 | 21-01-12 | 28-01-12 | € 450,- |
Februari 2012
Week | Van | Tot | Prijs | Vrij/Bezet |
05 | 28-01-12 | 04-02-12 | € 450,- | |
06 | 04-02-12 | 11-02-12 | € 450,- | |
07 | 11-02-12 | 18-02-12 | € 450,- | |
08 | 18-02-12 | 25-02-12 | € 495,- | |
09 | 25-02-12 | 03-03-12 | € 495,- |
Maart 2012
Week | Van | Tot | Prijs | Vrij/Bezet |
10 | 03-03-12 | 10-03-12 | € 495,- | |
11 | 10-03-12 | 17-03-12 | € 495,- | |
12 | 17-03-12 | 24-03-12 | € 495,- | |
13 | 24-03-12 | 31-03-12 | € 495,- |
April 2012
Week | Van | Tot | Prijs | Vrij/Bezet |
14 | 31-03-12 | 07-04-12 | € 495,- | |
15 | 07-04-12 | 14-04-12 | € 495,- | |
16 | 14-04-12 | 21-04-12 | € 495,- | |
17 | 21-04-12 | 28-04-12 | € 495,- |
Mei 2012
Week | Van | Tot | Prijs | Vrij/Bezet |
18 | 28-04-12 | 05-05-12 | € 495,- | |
19 | 05-05-12 | 12-05-12 | € 495,- | |
20 | 12-05-12 | 19-05-12 | € 495,- | |
21 | 19-05-12 | 26-05-12 | € 495,- | |
22 | 26-05-12 | 02-06-12 | € 495,- |
Juni 2012
Week | Van | Tot | Prijs | Vrij/Bezet |
23 | 02-06-12 | 09-06-12 | € 495,- | |
24 | 09-06-12 | 16-06-12 | € 495,- | |
25 | 16-06-12 | 23-06-12 | € 495,- | |
26 | 23-06-12 | 30-06-12 | € 495,- |
Juli 2012
Week | Van | Tot | Prijs | Vrij/Bezet |
27 | 30-06-12 | 07-07-12 | € 575,- | |
28 | 07-07-12 | 14-07-12 | € 575,- | |
29 | 14-07-12 | 21-07-12 | € 575,- | |
30 | 21-07-12 | 28-07-12 | € 575,- |
Augustus 2012
Week | Van | Tot | Prijs | Vrij/Bezet |
31 | 28-07-12 | 04-08-12 | € 575,- | |
32 | 04-08-12 | 11-08-12 | € 575,- | |
33 | 11-08-12 | 18-08-12 | € 575,- | |
34 | 18-08-12 | 25-08-12 | € 575,- | |
35 | 25-08-12 | 01-09-12 | € 575,- |
September 2012
Week | Van | Tot | Prijs | Vrij/Bezet |
36 | 01-09-12 | 08-09-12 | € 495,- | |
37 | 08-09-12 | 15-09-12 | € 495,- | |
38 | 15-09-12 | 22-09-12 | € 495,- | |
39 | 22-09-12 | 29-09-12 | € 495,- |
Oktober 2012
Week | Van | Tot | Prijs | Vrij/Bezet |
40 | 29-09-12 | 06-10-12 | € 495,- | |
41 | 06-10-12 | 13-10-12 | € 495,- | |
42 | 13-10-12 | 20-10-12 | € 500,- | |
43 | 20-10-12 | 27-10-12 | € 500,- |
November 2012
Week | Van | Tot | Prijs | Vrij/Bezet |
44 | 27-10-12 | 03-11-12 | € 500,- | |
45 | 03-11-12 | 10-11-12 | € 450,- | |
46 | 10-11-12 | 17-11-12 | € 450,- | |
47 | 17-11-12 | 24-11-12 | € 450,- | |
48 | 24-11-12 | 01-12-12 | € 450,- |
December 2012
Week | Van | Tot | Prijs | Vrij/Bezet |
49 | 01-12-12 | 08-12-12 | € 450,- | |
50 | 08-12-12 | 15-12-12 | € 450,- | |
51 | 15-12-12 | 22-12-12 | € 595,- | |
52 | 22-12-12 | 29-12-12 | € 595,- |
Legenda
Deze week is nog vrij. Deze week is bezet. Op deze week zit een optie. Eigen gebruik.
Januari 2013
Week | Van | Tot | Prijs | Vrij/Bezet |
01 | 29-12-13 | 05-01-13 | € 595,- |